Feature Checklist
Extensive video services
Cable | IPTV | OTT | |
---|---|---|---|
IP Unicast Linear TV | ✓ | ✓ | ✓ |
IP Multicast Linear TV | ✓ | ✓ | N/A |
QAM Linear TV | ✓ | N/A | N/A |
IP VOD | ✓ | ✓ | ✓ |
Local Whole Home DVR | ✓ | ✓ | N/A |
Cloud DVR | N/A | ✓ | ✓ |
Pause Live TV | ✓ | ✓ | ✓ |
Start Over TV | N/A | ✓ | ✓ |
Catch-up TV | ✓ | ✓ | ✓ |
Search/Recommendations | ✓ | ✓ | ✓ |
Netflix | ✓ | ✓ | N/A |
YouTube | N/A | ✓ | ✓ |
Other OTT Apps | ✓ | ✓ | N/A |
Video management dashboard
Cable | IPTV | OTT | |
---|---|---|---|
Operator UX configuration (Branding) | ✓ | ✓ | ✓ |
Operator service control via web portal | ✓ | ✓ | ✓ |
Metadata management | ✓ | ✓ | ✓ |
Policy Management (Content owner policies) | ✓ | ✓ | ✓ |
Policy Management (User policies) | ✓ | ✓ | ✓ |
Policy Management (Operator policies) | ✓ | ✓ | ✓ |
Video product management (Products) | ✓ | ✓ | ✓ |
Video promotions / offers management | ✓ | ✓ | ✓ |
Video service usage reporting | ✓ | ✓ | ✓ |
Content security controls
Cable | IPTV | OTT | |
---|---|---|---|
DRM (Widevine, Playready, Fairplay) | ✓ | ✓ | ✓ |
CAS Cable (Motorola, Cisco) | ✓ | N/A | N/A |
Multicast DRM (Verimatrix) | ✓ | ✓ | ✓ |
Content processing, storage and distribution
Cable | IPTV | OTT | |
---|---|---|---|
Video Processing (Transcode, Encode) | ✓ | ✓ | ✓ |
Storage | ✓ | ✓ | ✓ |
Origin / Packaging | ✓ | ✓ | ✓ |
CDN | ✓ | ✓ | ✓ |
Edge Cache as-a-Service | ✓ | ✓ | ✓ |
Rich user experience
Cable | IPTV | OTT | |
---|---|---|---|
Hybrid Cable DVR Gateway / Record 6 channels | ✓ | N/A | N/A |
IP Wireless/Wired Client Player STB | ✓ | N/A | N/A |
IPTV Wireless STB | N/A | ✓ | N/A |
Android IPTV STB | N/A | ✓ | N/A |
Mobile Apps (Android, iOS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Roku | ✓ | ✓ | ✓ |
Android Retail Devices | ✓ | ✓ | ✓ |
Amazon Fire | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple TV | ✓ | ✓ | ✓ |
Web PC App | ✓ | ✓ | ✓ |
Managed services
Cable | IPTV | OTT | |
---|---|---|---|
24/7 Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ |
24/7 Support | ✓ | ✓ | ✓ |
Cloud Systems Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Incident Management/Trouble Tickets | ✓ | ✓ | ✓ |
Service Operate and Update | ✓ | ✓ | ✓ |
Service Design and Scale | ✓ | ✓ | ✓ |
Service Reporting | ✓ | ✓ | ✓ |
Software Test / Deployment | ✓ | ✓ | ✓ |
Software Update Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Operator Integration and On-Ramp | ✓ | ✓ | ✓ |
Role Based Operator Portal | ✓ | ✓ | ✓ |
3rd Party Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Project Management | ✓ | ✓ | ✓ |